商品情報はこちら
写真は中身の
イメージです。
商品情報はこちら
写真は中身の
イメージです。
商品情報はこちら
写真は中身の
イメージです。
商品情報はこちら
写真は中身の
イメージです。
商品情報はこちら
写真は中身の
イメージです。
商品情報はこちら
写真は中身の
イメージです。
商品情報はこちら
写真は中身の
イメージです。
商品情報はこちら
写真は中身の
イメージです。
| 栄養成分表示1個(74g)あたり | 赤ぶどう味 | メロン味 | ミックス フルーツ味 |
いちご味 | パイン& オレンジ味 |
バナナ& ピーチ味 |
ゆず味 | マンゴー味 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 100kcal | 100kcal | 100kcal | 100kcal | 100kcal | 100kcal | 100kcal | 100kcal |
| たんぱく質 | 7.2g | 7.2g | 7.2g | 7.2g | 7.2g | 7.2g | 7.2g | 7.2g |
| 脂質 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
| 炭水化物 | 18g | 18g | 18g | 18g | 18g | 18g | 18g | 18g |
| 食塩相当量 | 0.03g | 0.04g | 0.04g | 0.04g | 0.04g | 0.04g | 0.03g | 0.03g |
| カリウム | 3.8mg | 6.5mg | 30.3mg | 6.4mg | 15.1mg | 13.5mg | 2.4mg | 11.4mg |
| カルシウム | 200mg | 200mg | 200mg | 200mg | 200mg | 200mg | 200mg | 200mg |
| リン | 9.7mg | 8.9mg | 10.8mg | 8.8mg | 9.4mg | 10.7mg | 8.6mg | 9.5mg |
| 鉄 | 5.0mg | 5.0mg | 5.0mg | 5.0mg | 5.0mg | 5.0mg | 5.0mg | 5.0mg |
| 亜鉛 | 5.0mg | 5.0mg | 5.0mg | 5.0mg | 5.0mg | 5.0mg | 5.0mg | 5.0mg |
| 銅 | 0.07mg | 0.07mg | 0.07mg | 0.07mg | 0.07mg | 0.07mg | 0.07mg | 0.07mg |
| セレン | 10µg | 10µg | 10µg | 10µg | 10µg | 10µg | 10µg | 10µg |
| ビタミンA | 550µg | 550µg | 550µg | 550µg | 550µg | 550µg | 550µg | 550µg |
| ビタミンB1 | 0.65mg | 0.65mg | 0.65mg | 0.65mg | 0.65mg | 0.65mg | 0.65mg | 0.65mg |
| ビタミンB2 | 0.85mg | 0.85mg | 0.85mg | 0.85mg | 0.85mg | 0.85mg | 0.85mg | 0.85mg |
| ビタミンB6 | 0.85mg | 0.85mg | 0.85mg | 0.85mg | 0.85mg | 0.85mg | 0.85mg | 0.85mg |
| ビタミンB12 | 1.9µg | 1.9µg | 1.9µg | 1.9µg | 1.9µg | 1.9µg | 1.9µg | 1.9µg |
| ビタミンC | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg |
| ビタミンD | 3.4µg | 3.4µg | 3.4µg | 3.4µg | 3.4µg | 3.4µg | 3.4µg | 3.4µg |
| ビタミンE | 4.0mg | 4.0mg | 4.0mg | 4.0mg | 4.0mg | 4.0mg | 4.0mg | 4.0mg |
| ナイアシン | 8.6mg | 8.6mg | 8.6mg | 8.6mg | 8.6mg | 8.6mg | 8.6mg | 8.6mg |
| パントテン酸 | 3.0mg | 3.0mg | 3.0mg | 3.0mg | 3.0mg | 3.0mg | 3.0mg | 3.0mg |
| 葉酸 | 110µg | 110µg | 110µg | 110µg | 110µg | 110µg | 110µg | 110µg |
| 水分 | 48.1g | 48.1g | 47.9g | 48.0g | 47.9g | 48.0g | 48.1g | 47.9g |
| JANコード | 4904871002476 | 4904871002490 | 4904871002483 | 4904871002704 | 4904871002506 | 4904871002513 | 4904871002711 | 4904871002728 |
|---|
| 本商品に含まれているアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるものを表示) | ゼラチン | ゼラチン | もも・りんご・ゼラチン | ゼラチン | オレンジ・ゼラチン | バナナ・もも・ゼラチン | ゼラチン | ゼラチン |
|---|
| 原材料名 | 赤ぶどう味 | 砂糖(国内製造)、コラーゲンペプチド、ぶどう濃縮果汁、マルトデキストリン、パン酵母、さとうきび抽出物/乳酸Ca、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、V.C、グルコン酸亜鉛、野菜色素、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部にゼラチンを含む) |
|---|---|---|
| メロン味 | 砂糖(国内製造)、コラーゲンペプチド、マルトデキストリン、メロン濃縮果汁、パン酵母、さとうきび抽出物/乳酸Ca、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、V.C、着色料(紅花黄、クチナシ)、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部にゼラチンを含む) | |
| ミックスフルーツ味 | 砂糖(国内製造)、コラーゲンペプチド、マルトデキストリン、りんご濃縮果汁、にんじん濃縮汁、もも濃縮果汁、パン酵母、さとうきび抽出物/乳酸Ca、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、V.C、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部にもも・りんご・ゼラチンを含む) | |
| いちご味 | 砂糖(国内製造)、コラーゲンペプチド、マルトデキストリン、いちご濃縮果汁、パン酵母、さとうきび抽出物/乳酸Ca、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、V.C、グルコン酸亜鉛、着色料(クチナシ、パプリカ)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部にゼラチンを含む) | |
| パイン&オレンジ味 | 砂糖(国内製造)、コラーゲンペプチド、マルトデキストリン、パインアップル濃縮果汁、オレンジ濃縮果汁、パン酵母、さとうきび抽出物/乳酸Ca、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、V.C、グルコン酸亜鉛、着色料(カロチン)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部にオレンジ・ゼラチンを含む) | |
| バナナ&ピーチ味 | 砂糖(国内製造)、コラーゲンペプチド、マルトデキストリン、ももピューレ、バナナピューレ、もも濃縮果汁、パン酵母、さとうきび抽出物/乳酸Ca、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、V.C、グルコン酸亜鉛、着色料(カロチノイド)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部にバナナ・もも・ゼラチンを含む) | |
| ゆず味 | 砂糖(国内製造)、コラーゲンペプチド、マルトデキストリン、ゆず果汁、パン酵母、さとうきび抽出物/乳酸Ca、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、V.C、グルコン酸亜鉛、着色料(カロチン)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部にゼラチンを含む) | |
| マンゴー味 | 砂糖(国内製造)、コラーゲンペプチド、マンゴピューレ、マルトデキストリン、パン酵母、さとうきび抽出物/乳酸Ca、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、V.C、グルコン酸亜鉛、着色料(カロチン)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部にゼラチンを含む) |
| 荷姿 | 74g×24個入/ケース | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賞味期限 | 製造日から180日間 | |||||||
| 保存方法 | 冷暗所に保存してください。 | |||||||
- 赤ぶどう味
- メロン味
- ミックスフルーツ味
- いちご味
- パイン&オレンジ味
- バナナ&ピーチ味
- ゆず味
- マンゴー味

おいしいプロテインゼリー
赤ぶどう味
74g
栄養成分表示
1個(74g)あたり
| エネルギー | 100kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.2g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 18g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
| カリウム | 3.8mg |
| カルシウム | 200mg |
| リン | 9.7mg |
| 鉄 | 5.0mg |
| 亜鉛 | 5.0mg |
| 銅 | 0.07mg |
| セレン | 10μg |
| ビタミンA | 550μg |
| ビタミンB1 | 0.65mg |
| ビタミンB2 | 0.85mg |
| ビタミンB6 | 0.85mg |
| ビタミンB12 | 1.9μg |
| ビタミンC | 100mg |
| ビタミンD | 3.4μg |
| ビタミンE | 4.0mg |
| ナイアシン | 8.6mg |
| パントテン酸 | 3.0mg |
| 葉酸 | 110μg |
| 水分 | 48.1g |
| 荷姿 |
74g×24個入/ケース |
|---|---|
| 賞味期限 |
製造日から180日間 |
| 保存方法 |
冷暗所に保存してください。 |
| JANコード |
4904871002476 |
(特定原材料及びそれに準ずるものを表示)
●使用上の注意
・容器に漏れや膨張のあるものは使用しないでください。
・開封後は早めにお召し上がりください。
・原料由来の黒い粒が見られることがありますが、品質には問題ありません。
・医師や栄養士にご相談の上、ご使用ください。
●栄養機能食品(亜鉛)
・亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。
・亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
・亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。
・1日当たりの摂取目安量:1日当たり1個を目安にお召し上がりください。
・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。亜鉛の摂り過ぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。一日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。
・「食生活は主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」
・「本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」
・1日当たりの摂取目安量に含まれる機能の表示を行う栄養成分の量の栄養素等表示基準値2015(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合:亜鉛56%






